Jazda Česká Republika .:. ČMV – PNG – BRAT za BRATA .:. 1.5 až 3.5.2026
| Program na každom pietnom mieste je nasledovný: 15minút 🧎 pieta (hymny🫡, kladenie vencov🏵️💐️ a sviecí🕯) 15minút 🧍 príhovor, poďakovanie️. |
|||
| 01.05. piatok | trasa celého dňa | ~145km | |
|---|---|---|---|
| 0830 | 🏍 | odchod smer Hustopeče naštartované vozidlá, zoradený v kolóne |
|
| 0900 ÷ 0930 | 🪦 | Hustopeče (cintorín RA) 48.94603487836235, 16.73927338853675 |
|
| 1015 ÷ 1045 | 🪦 | Brno (pam. oslobodenia) 49.16829851669569, 16.59668027154657 |
|
| 1300 ÷ 1330 | 🪦 | Blansko (pam. Rudoarmějce) 49.36029812721758, 16.64597941973620 |
|
| 1440 ÷ 1530 | ⛽ | Shell (Pražská 1050, Letovice) 49.56288090226642, 16.57276066485087 |
🚬🥤☕ |
| 1630 | 🪑 | ČMV Lanškroun (naproti Avia) 49.92004059347640, 16.62224915249132 |
🍺🍛🍴 |
| 1830 | 🛌 | Penzion SENHA 49.91399647415389, 16.61602040992798 |
|
| 02.05. sobota | trasa celého dňa | ~140km | |
| 0900 | 🏍 | odchod smer Lanškroun naštartované vozidlá, zoradený v kolóne |
|
| 0930 ÷ 1000 | 🪦 | Lanškroun (pom. obetiam I.II.SVV) 49.91591938899842, 16.61800674832225 |
|
| 1130 ÷ 1200 | 🪦 | Zábřeh (pam. Rudé Armády) 49.88329489479784, 16.88140537385840 |
|
| 1330 ÷ 1400 | 🪦 | Oskava (pom. Rudé Armády) 49.89255596995270, 17.13395558419636 |
|
| 1445 ÷ 1515 | 🪦 | Rýmařov (pom. Rudé Armády) 49.93403179257851, 17.26862872194174 |
|
| 1630 ÷ 1700 | 🪦 | Bruntál (voj.cintorín RA) 49.98894145398383, 17.46025068853405 |
|
| 1800 | 🛌 | Kemp Kajlovec 49.84160104272782, 17.88372542839375 |
🍺🍛🍴 |
| 03.05. nedeľa | trasa celého dňa | ~125km | |
| 0800 | 🏍 | odchod smer Hrabyně naštartované vozidlá, zoradený v kolóne |
|
| 0845 ÷ 0915 | 🪦 | Hrabyně (pom. obetiam II.SVV) 49.88752835576277, 18.04951800989080 |
|
| 1045 ÷ 1115 | 🪦 | Pražmo (pom. obetiam II.SVV) 49.60973530774323, 18.48623250933666 |
|
| 1230 ÷ 1345 | ⛽ | Shell (Frýdecká 724, Ostrava) 49.77230723831629, 18.29802908282976 |
🚬🥤☕ |
| 1320 ÷ 1350 | 🪦 | Ostrava (pam. osloboditeľov) 49.83900351220971, 18.28836627534023 |
|
| 1430 ÷ 1500 | 🪦 | Ostrava (pam. RA) 49.84998672813413, 18.29113831831142 |
|
| 1500 | 👋 | odchod domov každý kam chce a kadiaľ chce ísť |
|
| CELKOM | trasa celej jazdy | ~410km | |
MY NEZABÚDAME !
6

