JAZDA SLOBODY 27. – 29. augusta 2026
Oznamujeme všetkým ľuďom s dobrým srdcom, že tohotoročná Jazda Slobody
sa uskutoční 27. augusta až 29. agusta 2026.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PLÁN CELEJ TRASY
| Program na každom pietnom mieste je nasledovný: 15minút 🧎 pieta (hymny 15minút 🧍 príhovor, poďakovanie️. | |||
| 27.08. štvrtok | trasa celého dňa: | ~45km | |
|---|---|---|---|
| 1515 | 🤝 | príchod na Duklu | |
| 1530 ÷ 1600 | 🪦 | Dukla (pam. I.ČSA Zboru) | |
| 1730 ÷ 1800 | 🪦 | Tokajík (pam. oslobodenia) | |
| 28.08. piatok | trasa celého dňa: | ~175km | |
| 1000 ÷ 1030 | 🪦 | Bardejov (pam. vďaky a priateľstva) | |
| 1145 ÷ 1210 | ⛽ | Slovnaft St.Ľubovňa (smer Kežmarok) | 🚬🥤☕ |
| 1230 ÷ 1200 | 🪦 | Kamienka (pam. padlým) | |
| 1400 ÷ 1430 | 🪦 | Spišská Stará Ves (pom. padlým) | |
| 1630 ÷ 1700 | 🪦 | Hybe (pom. obetiam I a II.SVV) | |
| 29.08. sobota | trasa celého dňa: | ~175km | |
| 0945 ÷ 1015 | ⛽ | Slovnaft B.Bystrica (smer ZV) | 🚬🥤☕ |
| 1120 ÷ 1150 | 🪦 | Ostrý Grúň (pom. obetiam fašizmu a II.SVV) | |
| 1220 ÷ 1250 | 🪦 | Kľak (pom. obetiam II.SVV a SNP) | |
| 1700 | 🪑 | Slavnica | 🍺🍛🍴 |
| 30.08. nedeľa | trasa celého dňa: | ~~~km | |
| 1000 | 👋 | odchod domov | |
| CELKOM | trasa celej jazdy: | ~525km | |
11





